OP | Open Position | Memulai transaksi di posisi yang diinginkan |
TP | Take Profit | Posisi profit yang diinginkan |
SL | Stop Loss | Posisi rugi yang diinginkan |
B | Buy | OP bila grafik bergerak naik |
S | Sell | OP bila grafik bergerak turun |
Sp | Spread | Selisih keuntungan yang diambil broker |
PO | Pending Order | Posisi order yang disiapkan |
BL | Buy Limit | PO bila grafik memantul ke atas |
BS | Buy Stop | PO bila grafik terus bergerak ke atas |
SL | Sell Limit | PO bila grafik memantul ke bawah |
SS | Sell Stop | PO bila grafik terus bergerak turun |
0 komentar:
Posting Komentar